This is a listing of all known Perfections machine cancels. I used to collect these, so it has formerly been a "want" list for my collecting.
Raw Data Updated March 27, 2006
The following key applies to the information in the listing:
| State | The modern abbreviation for the state where this Perfection cancellation was recorded. |
| City | The name of the city where this Perfection machine cancel was recorded. |
| Type | The Perfection machine type recorded for
this city. There may be more than one row with
more than one machine type known. Note that
it is likely that every city with a machine,
regardless of type, may have had a "received"
die as well. Example of Type 1 Perfection Cancel (5k GIF) Example of Type 2 Perfection Cancel (4k GIF) Example of Type 3 Perfection Cancel (7k GIF) Example of Received Type Perfection Cancel (5k) |
| Notes | Explanatory notes for this machine. The
first number is the year or years for which
I have items. The years in parenthesis ()
are those as known from Bob Payne's
book and research. Some notes show that received types were used for origination, and origination cancels were used to marked received mail. It was common for slugs to be inverted or mis-arranged. For instance, OHIO has been seen inverted as OIHO. |
| State | City | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| DC | WASHINGTON | 2 | NEED (00) |
| DC | WASHINGTON | R | NEED (00) |
| IL | BEARDSTOWN | 2 | 1905 (01-07) |
| IL | EFFINGHAM | 3 | NEED (02) |
| IL | GENESEO | 1 | 1901 (01) |
| IL | GENESEO | 3 | 1902 (02-03) |
| IL | GENESEO | R | 1902 (01-02) |
| IL | LITCHFIELD | 1 | 1902 (01-03) |
| IL | MORRIS | 1 | 1901 (01) |
| IL | NORMAL | 2 | 1901 (01-02) |
| IL | NORMAL | R | 1902 (01-03) |
| IL | OLNEY | 1 | NEED (02-03) |
| IL | OLNEY | R | 1903 (02-03) |
| IL | PERU | 1 | 1902 (01-02) |
| IN | AURORA | 2 | NEED (02-03, 05) |
| IN | AURORA | R | NEED (01-03) |
| IN | BUTLER | 1 | NEED (01-04) |
| IN | DECATUR | 1 | 1901 (01) |
| IN | LAGRANGE | 1 | 1902 (01-02) |
| IN | LAGRANGE | R | NEED (01) |
| IN | MISHAWAKA | R | NEED (01) |
| IN | NEW CARLISLE | R | NEED (02) |
| IN | NOBLESVILLE | 1 | 1902, 1905 (01-06) |
| IN | NOBLESVILLE | R | NEED (03-06) |
| IN | WARSAW | 1 | NEED (01) |
| IN | WATERLOO | 1 | 1910 (04-12) |
| IN | WATERLOO | R | NEED (04-06) |
| IO | CRESCO | 1 | 1903 (02-03) |
| IO | CRESCO | 3 | 1911 (03-12) |
| IO | CRESCO | R | 1907 (02-08) |
| IO | GLENWOOD | 1 | NEED (01-03) |
| IO | MANCHESTER | 3 | NEED (03) |
| IO | MANCHESTER | R | NEED (03) |
| IO | MAQUOKETA | 1 | 1903, 09 (01-15) |
| IO | MAQUOKETA | R | NEED (01-02) |
| IO | PERRY | 1 | 1907 (01-10) |
| IO | PERRY | R | 1902 (01-07) |
| IO | SPENCER | 1 | 1901 (01-02) |
| IO | SPENCER | R | NEED (05-07) |
| MI | ALLEGAN | 1 | 1904 (04) |
| MI | ALLEGAN | 3 | 1902 (02-04) |
| MI | ALLEGAN | R | NEED (02-04) |
| MI | ALMA | 1 | NEED (01-02) |
| MI | BELLEVUE | 1 | NEED (03) |
| MI | BIRMINGHAM | 2 | 1907 (02-09) |
| MI | BIRMINGHAM | R | 1907 (04-09) |
| MI | BRONSON | 3 | 1911 (TR), 1915, 1918 (02-18) |
| MI | BRONSON | R | 1906 (03-09) |
| MI | BUCHANAN | 1 | 1902 (00-04) |
| MI | CASSOPOLIS | 1 | 1906 (05-07) |
| MI | CASSOPOLIS | 2 | 1901 (01-04) |
| MI | CASSOPOLIS | R | 1903 (05-06) used as originating cancel |
| MI | CHEBOYGAN | 1 | 1901 (01-07) |
| MI | CHEBOYGAN | R | 1906 (01-06) |
| MI | DELRAY | 1 | NEED (04) |
| MI | DELRAY | 2 | NEED (01-02) |
| MI | DELRAY | 3 | NEED (02) |
| MI | DELRAY | R | NEED (04) |
| MI | DETROIT | 2 | NEED (01) |
| MI | DOWAGIAC | 1 | NEED (01) |
| MI | DOWAGIAC | R | NEED (01-02) |
| MI | EATON RAPIDS | 1 | NEED (01) |
| MI | EATON RAPIDS | R | NEED (01) |
| MI | FENTON | 1 | NEED (01) |
| MI | FENTON | R | NEED (01-02) |
| MI | GREENVILLE | R | NEED (02) |
| MI | HARBOR BEACH | 3 | NEED (02) |
| MI | HOLLY | 1 | NEED (01) |
| MI | HOWELL | 1 | 1908 (01-20) |
| MI | HOWELL | R | 1905, 06, 08 (03-09) |
| MI | HUDSON | 1 | NEED (01) |
| MI | HUDSON | 2 | 1902 (01-05) |
| MI | HUDSON | R | NEED (01-03) |
| MI | ITHACA | 2 | 1901 (SHOWPIECE!) (01-03) |
| MI | ITHACA | R | NEED (03) |
| MI | LAKEVIEW | 2 | 1901, 07! (01-06) |
| MI | LAKEVIEW | R | NEED (03) |
| MI | LOWELL | 1 | NEED (01-02) |
| MI | LUDINGTON | 1 | 1901 (01) |
| MI | LUDINGTON | 3 | 1902 (02) |
| MI | LUDINGTON | R | NEED (01-02) |
| MI | MANISTIQUE | 1 | NEED (01-02) |
| MI | MANISTIQUE | R | 1903 (03) |
| MI | MENDON | 1 | 1911 (01-13) |
| MI | MENDON | R | (04-06) 1906 used as origination cancel |
| MI | MILFORD | 3 | 1910, 1914 (02-18) |
| MI | MILFORD | R | 1907 (05-13) |
| MI | MT. PLEASANT | 2 | 1902 (01-05) |
| MI | MT. PLEASANT | R | NEED (01) |
| MI | NORTHVILLE | 1 | 1902 (01-04) |
| MI | NORTHVILLE | R | NEED (01-04) |
| MI | OTSEGO | 2 | 1907 (02-07) |
| MI | OTSEGO | R | 1902 (01-07) |
| MI | OXFORD | 1 | NEED (00-05) |
| MI | PORTLAND | 1 | NEED (02) |
| MI | REED CITY | 1 | 1907, 08, 09, 10, 13, 14 (01-16) |
| MI | ROCHESTER | 2 | 1907, 10, 11 (01-19) |
| MI | ROCHESTER | R | NEED (01-13) |
| MI | ST. CLAIR | 2 | 1907Recd, 1906 (03-07) |
| MI | ST. IGNACE | 1 | 1907 (03-07) |
| MI | ST. IGNACE | 3 | NEED (02-03) |
| MI | ST. IGNACE | R | NEED (02-07) |
| MI | ST. JOHNS | 1 | 1901 (01) |
| MI | ST. JOHNS | 2 | 1901 (01) |
| MI | ST. JOHNS | 3 | 1902 (01-05) |
| MI | ST. JOHNS | R | 1902 (01-02) |
| MI | ST. LOUIS | 1 | 1901 (01-03) |
| MI | ST. LOUIS | R | 1902 (02) |
| MI | STANTON | 2 | 1903! (01) |
| MI | STANTON | R | NEED (01-04) |
| MI | STURGIS | 1 | 1903 (used as receiving), 04 (01-06) |
| MI | STURGIS | R | NEED (01) |
| MI | TECUMSEH | 1 | NEED (02) |
| MI | TECUMSEH | 3 | 1904 (02-04) |
| MI | TECUMSEH | R | NEED (04) |
| MI | VASSAR | 2 | 1901 (01-03) |
| MI | VASSAR | R | 1901 (long) (01-04) |
| MI | WAYNE | 2 | 1909, 10, 12, 13, 22! (01-16) saw 1918, |
| MI | WAYNE | 3 | 1906 (does this exist??) |
| MI | WYANDOTTE | 1 | 1902 (01-05) |
| MI | WYANDOTTE | R | NEED (02) |
| MO | CHARLESTON | 2 | NEED (01-02) |
| NY | ADDISON | 1 | 1902, 03 (01-04) |
| NY | CANTON | R | NEED (01) |
| NY | COLLEGE PT. | 1 | NEED (01) |
| NY | COLLEGE PT. | R | NEED (02) |
| NY | CORONA | 1 | 1904! (01-03) |
| NY | CORONA | R | NEED (03) |
| NY | GASPORT | 1 | 1910 (03-13) |
| NY | GASPORT | R | NEED (05-06) |
| NY | GLENCOVE | 2 | 1907 (02-09) |
| NY | HAVERSTRAW | 1 | 1903 (ILLEG. CUTOUT) (03-07) |
| NY | HAVERSTRAW | R | 1906 (two) (04-07) |
| NY | HOMER | 1 | NEED (01) |
| NY | HOMER | 3 | 1906 (fwd), 07, 09,11, 20 (02-21) |
| NY | HOMER | R | 1905 (01-10) |
| NY | ILION | R | 1901 (01) |
| NY | MIDDLEPORT | 3 | 1911, 12 (01-16) |
| NY | MIDDLEPORT | R | NEED (04-10) |
| NY | SALAMANCA | 1 | 1901 (as recd), 1902 (01-02) |
| NY | SALAMANCA | R | NEED (01-03) |
| OH | BELLEVUE | 1 | NEED (01) |
| OH | BRYAN | 1 | NEED (02-04...07) |
| OH | BRYAN | 1/2 | 1906? Type not clear |
| OH | BRYAN | 2 | 1907 (06-07) |
| OH | BRYAN | R | 1907 (04-07) |
| OH | CLYDE | 2 | NEED (01-02) |
| OH | CLYDE | R | 1902 (01-03) |
| OH | DELPHOS | 1 | 1902 (02-04) |
| OH | LOGAN | 1 | NEED (02-04) |
| OH | LOGAN | R | NEED (03-04) |
| OH | MARTINS FERRY | 3 | 1903 (01-04) |
| OH | MARTINS FERRY | R | NEED (03-05) |
| OH | MONTPELIER | 3 | 1904 (02-06) |
| OH | MONTPELIER | R | NEED (06) |
| OH | NAPOLEON | 1 | 1904, 07 (01-07) |
| OH | NAPOLEON | R | 1905, 190? (saw 03,05 -- unlisted) |
| OH | POMEROY | 2 | 1901 (01-02) |
| OH | POMEROY | R | 1904 (01-04) |
| OH | WAUSEON | 1 | 1906 (01-08) |
| OH | WAUSEON | R | 1904 (WORLDS FAIR CARD) (04-09) |
| OH | WEST UNITY | 1 | 1907, 08 (02-11) |
| OH | WEST UNITY | R | NEED (03-07) |
| OH | WILMINGTON | 1 | NEED (01) |
| ONT | LONDON | R | CANADA NEED (01) |
| PA | ASHLAND | 1 | 1907, 08 (01-09) |
| PA | ASHLAND | R | 1903, 06, 07 (03-07) |
| PA | DUNMORE | 1 | NEED (01) |
| PA | EMPORIUM | 1 | 1907, 09 (02-03...06-11) |
| PA | EMPORIUM | 3 | 1905 (03-05) |
| PA | EMPORIUM | R | 1907 (05-08) |
| PA | ETNA | 1 | NEED (01) |
| PA | MAUCH CHUNK | R | NEED (02) |
| PA | MIFFLINGTON | 2 | 1904 (01-05) mourning cover |
| PA | MIFFLINGTON | 3 | NEED (03) |
| PA | MIFFLINGTON | R | NEED (01-11) |
| PA | PLYMOUTH | 1 | 1905! (01) |
| PA | PLYMOUTH | 2 | 1904, 07 (WIDE BARS) (02-08) |
| PA | ROCHESTER | 1 | NEED (01...03-04) |
| PA | ROCHESTER | 3 | 1901! (02) as rec'd |
| PA | SHARPSBURG | 1 | NEED (01...03-04) |
| PA | STATE COLLEGE | R | NEED (05-06) |
| WI | BEAVER DAM | ??? | NEED ANY |
| WI | MARSHFIELD | 1 | 1901 (used as recd) (01) |
| WI | MARSHFIELD | R | 1902 (two) (01-02) |
| WI | MENASHA | 2 | 1903 (01-03) |
| WI | MENASHA | R | NEED (02-03) |
| WI | OCONTO | 1 | 1903 (01-04) |
| WI | OCONTO | R | NEED (01-03) |
| WI | PLATTVILLE | R | NEED (02) |
Machine cancel listing created from XML source using PHP.
Source XML file for the Perfection list is
here.
This file
can be processed by many other tools
into other formats. For instance, this same XML was
used to make a Javascript-searchable page just
like this one!
Go back to the Swanson Group homepage.
**** If you can read this text, your browser is not supporting Cascading Style Sheets (CSS). You may be running a text-only browser, or perhaps an older browser version. It is also possible that you are have disabled Javascript (Netscape). If you wish to see this page with all formatting in place, upgrade your browser, and/or enable Javascript. Sorry for the inconvenience. ****